<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の7:06 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>京都大学原子核ハドロン物理学研究室</title>
		<link><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp]]></link>
		<description><![CDATA[京都大学原子核ハドロン物理学研究室]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 02:53:19 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/articles-wp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/articles-wp/]]></link>
			<title>業績・論文</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 02:53:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/en/articles-wp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/en/articles-wp/]]></link>
			<title>Publication List</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 02:50:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/news_en/the-research-of-ms-nakasuga-was-featured-in-our-universitys-press-release/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/news_en/the-research-of-ms-nakasuga-was-featured-in-our-universitys-press-release/]]></link>
			<title>The research of Ms. Nakasuga was featured in our university’s press release</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 02:24:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/news_en/prof-naruki-has-been-awarded-the-gold-prize-at-the-13th-toshiko-yuasa-award/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/news_en/prof-naruki-has-been-awarded-the-gold-prize-at-the-13th-toshiko-yuasa-award/]]></link>
			<title>Prof. Naruki has been awarded the Gold Prize at the 13th Toshiko Yuasa Award</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 02:21:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/news_ja/当研究室の中須賀さんの研究が本学のプレスリリ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/news_ja/当研究室の中須賀さんの研究が本学のプレスリリ/]]></link>
			<title>当研究室の中須賀さんの研究が本学のプレスリリースに掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 02:17:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/news_ja/当研究室の髙橋さんがm1交流会で優秀発表賞を受賞/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/news_ja/当研究室の髙橋さんがm1交流会で優秀発表賞を受賞/]]></link>
			<title>当研究室の髙橋さんがM1交流会で優秀発表賞を受賞しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 12:51:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/news_ja/当研究室の成木教授が第13回-湯浅年子賞-金賞を受/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/news_ja/当研究室の成木教授が第13回-湯浅年子賞-金賞を受/]]></link>
			<title>当研究室の成木教授が第13回 湯浅年子賞 金賞を受賞しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 02:16:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/news_en/mr-koike-has-been-awarded-the-sphenix-hero/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/news_en/mr-koike-has-been-awarded-the-sphenix-hero/]]></link>
			<title>Mr. Koike has been selected as an sPHENIX Hero.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 03:41:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/activity-wp/kuans/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/activity-wp/kuans/]]></link>
			<title>京都大学加速器駆動型中性子源「KUANS」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 06:23:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/news_ja/当研究室の小池さんがsphenix-heroを受賞しました。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/news_ja/当研究室の小池さんがsphenix-heroを受賞しました。/]]></link>
			<title>当研究室の小池さんがsPHENIX Heroに選ばれました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 03:40:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/news_en/mr-nanamura-an-alumnus-of-our-laboratory-received-the-31st-outstanding-paper-award-of-the-physical-society-of-japan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/news_en/mr-nanamura-an-alumnus-of-our-laboratory-received-the-31st-outstanding-paper-award-of-the-physical-society-of-japan/]]></link>
			<title>Mr. Nanamura, an alumnus of our laboratory, received the 31st Outstanding Paper Award of the Physical Society of Japan.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 06:15:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/news_ja/当研究室-ob-の七村さんが日本物理学会第31回論文賞/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/news_ja/当研究室-ob-の七村さんが日本物理学会第31回論文賞/]]></link>
			<title>当研究室 OB の七村さんが日本物理学会第31回論文賞を受賞しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 06:12:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/news_en/the-research-of-our-lab-alumnus-mr-hijikata-was-featured-in-our-universitys-press-release/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/news_en/the-research-of-our-lab-alumnus-mr-hijikata-was-featured-in-our-universitys-press-release/]]></link>
			<title>The research of our lab alumnus, Mr. Hijikata, was featured in our university&#8217;s press release.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 06:08:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/news_en/当研究室obの阪上さんが第20回（2025年度）日本物理学/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/news_en/当研究室obの阪上さんが第20回（2025年度）日本物理学/]]></link>
			<title>Ms. Sakaue, an alumnus of our laboratory, received the 20th (FY2025) Young Scientist Award of the Division of Experimental Nuclear Physics, The Physical Society of Japan (JPS) (The 32nd Newcomers&#8217; Award of the Association of Nuclear Physics).</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 06:00:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/news_ja/当研究室-ob-の土方さんの研究が本学のプレスリリ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/news_ja/当研究室-ob-の土方さんの研究が本学のプレスリリ/]]></link>
			<title>当研究室 OB の土方さんの研究が本学のプレスリリースに掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 05:59:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/news_ja/当研究室obの阪上さんが第20回（2025年度）日本物理学/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/news_ja/当研究室obの阪上さんが第20回（2025年度）日本物理学/]]></link>
			<title>当研究室OGの阪上さんが第20回（2025年度）日本物理学会実験核物理領域：若手奨励賞（第32回 原子核談話会新人賞）を受賞しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 05:50:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/activity-wp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/activity-wp/]]></link>
			<title>研究活動</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 11:25:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/en/activity-wp/kuans/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/en/activity-wp/kuans/]]></link>
			<title>Kyoto University Accelerator-driven Neutron Source &#8220;KUANS&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 11:24:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/en/activity-wp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/en/activity-wp/]]></link>
			<title>Researches</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 11:22:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/activity-wp/strangeness/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/activity-wp/strangeness/]]></link>
			<title>ストレンジネス核物理研究グループ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 08:06:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/en/activity-wp/strangeness/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/en/activity-wp/strangeness/]]></link>
			<title>Strangeness Nuclear Physics Group</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 07:47:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/en/activity-wp/threebodyforce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/en/activity-wp/threebodyforce/]]></link>
			<title>Three-Body Nuclear Force &lt;p&gt;~New View of Matter in Nuclear Physics~&lt;p&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Jul 2025 02:37:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/news_en/mr-takahashi-received-an-excellent-presentation-award-at-the-m1-exchange-meeting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/news_en/mr-takahashi-received-an-excellent-presentation-award-at-the-m1-exchange-meeting/]]></link>
			<title>Mr. Takahashi received an excellent presentation award at the M1 exchange meeting.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 12:52:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/news_ja/中性原子核-lambda-nn-探索実験-米・jlab-の結果がプレスリリ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/news_ja/中性原子核-lambda-nn-探索実験-米・jlab-の結果がプレスリリ/]]></link>
			<title>プレスリリース: 中性原子核 Lambda-nn の生成断面積の上限値決定に成功 (米・JLab)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Mar 2022 03:32:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/en/members-wp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/en/members-wp/]]></link>
			<title>Members</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2025 07:37:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/news_ja/当研究室の鈴木さんが第14回2023年度j-parcハドロンホー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/news_ja/当研究室の鈴木さんが第14回2023年度j-parcハドロンホー/]]></link>
			<title>当研究室の鈴木さんが第14回(2023年度)J-PARCハドロンホールユーザー会の修士論文賞を受賞しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Apr 2025 09:02:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/news_en/prof-noriko-sekiguchi-has-joined-our-laboratory/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/news_en/prof-noriko-sekiguchi-has-joined-our-laboratory/]]></link>
			<title>Prof. Kimiko Sekiguchi has joined our laboratory.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Apr 2025 08:51:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/news_en/mr-hori-received-an-excellent-presentation-award-at-the-m1-exchange-meeting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/news_en/mr-hori-received-an-excellent-presentation-award-at-the-m1-exchange-meeting/]]></link>
			<title>Mr. Hori received an excellent presentation award at the M1 exchange meeting.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Apr 2025 08:50:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/news_ja/関口仁子さんが当研究室に着任されました。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/news_ja/関口仁子さんが当研究室に着任されました。/]]></link>
			<title>関口仁子教授が当研究室に着任されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Apr 2025 08:42:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/news_ja/当研究室の堀さんがm1交流会で優秀発表賞を受賞し/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/news_ja/当研究室の堀さんがm1交流会で優秀発表賞を受賞し/]]></link>
			<title>当研究室の堀さんがM1交流会で優秀発表賞を受賞しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Apr 2025 01:02:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/news-wp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/news-wp/]]></link>
			<title>ニュース</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Apr 2025 00:53:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/news_ja/当研究室の冨田助教授が第6回（2025年）米沢富美子/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/news_ja/当研究室の冨田助教授が第6回（2025年）米沢富美子/]]></link>
			<title>当研究室の冨田助教が第6回（2025年）米沢富美子記念賞を受賞しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Apr 2025 08:56:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/news_ja/当研究室の岩本さんがdogs海外渡航助成金でjeffersonlabに渡/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/news_ja/当研究室の岩本さんがdogs海外渡航助成金でjeffersonlabに渡/]]></link>
			<title>当研究室の岩本さんがDoGS海外渡航助成金でJeffersonLabに渡航しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Dec 2024 06:20:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/news_ja/当研究室obの藤川-祐輝さんが第19回（2024年度）日本物/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/news_ja/当研究室obの藤川-祐輝さんが第19回（2024年度）日本物/]]></link>
			<title>当研究室OBの藤川さんが第19回（2024年度）日本物理学会実験核物理領域：若手奨励賞（第31回 原子核談話会新人賞）を受賞しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Oct 2024 09:23:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/news_ja/当研究室の土方さん-池水さんが第79回年次大会2024年/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/news_ja/当研究室の土方さん-池水さんが第79回年次大会2024年/]]></link>
			<title>当研究室の土方さん, 池水さんが第79回年次大会(2024年) 日本物理学会学生優秀発表賞を受賞しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Oct 2024 09:23:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/news_ja/高校生滋賀県立膳所高等学校に放射線測定に関す/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/news_ja/高校生滋賀県立膳所高等学校に放射線測定に関す/]]></link>
			<title>高校生(滋賀県立膳所高等学校)に放射線測定に関する実習と講義を行いました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Oct 2024 09:14:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/news_ja/当研究室obの七村さんが第18回（2024年度）日本物理学/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/news_ja/当研究室obの七村さんが第18回（2024年度）日本物理学/]]></link>
			<title>当研究室OBの七村さんが第18回（2023年度）日本物理学会実験核物理領域：若手奨励賞（第30回 原子核談話会新人賞）を受賞しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Apr 2024 07:13:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/news_ja/2024-5-15-台湾の高校生-台中市立台中女子高級中学-に研/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/news_ja/2024-5-15-台湾の高校生-台中市立台中女子高級中学-に研/]]></link>
			<title>台湾の高校生 (台中市立台中女子高級中学) に研究室を紹介しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Jun 2024 12:49:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/news_ja/プレスリリース：79seの中性子捕獲断面積を評価し/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/news_ja/プレスリリース：79seの中性子捕獲断面積を評価し/]]></link>
			<title>プレスリリース：長寿命核廃棄物の減容および宇宙での元素の起源の解明へ 放射性同位体の核変換率を評価する新手法を開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Feb 2024 07:02:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/news_ja/当研究室obの足立さんが第17回（2023年度）日本物理学/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/news_ja/当研究室obの足立さんが第17回（2023年度）日本物理学/]]></link>
			<title>当研究室OBの足立さんが第17回（2023年度）日本物理学会実験核物理領域：若手奨励賞（第29回 原子核談話会新人賞）を受賞しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Oct 2022 04:22:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/news_ja/当研究室の土方さんがemis-2022-poster-awardを受賞しました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/news_ja/当研究室の土方さんがemis-2022-poster-awardを受賞しました/]]></link>
			<title>当研究室の土方さんがEMIS 2022 POSTER AWARDを受賞しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Oct 2022 04:22:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/news_ja/当研究室の小池さんがrpc検出器の国際-workshop-である-xvii-conference/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/news_ja/当研究室の小池さんがrpc検出器の国際-workshop-である-xvii-conference/]]></link>
			<title>当研究室の小池さんがRPC検出器の国際 workshop 「XVII Conference on Resistive Plate Chambers and Related Detectors」 にて second best talk prizeを受賞しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Sep 2024 06:14:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/news_ja/当研究室obの橋本さんが投稿した論文がphysical-review-cに掲載/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/news_ja/当研究室obの橋本さんが投稿した論文がphysical-review-cに掲載/]]></link>
			<title>当研究室OBの橋本さんが投稿した論文がPhysical Review Cに掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Sep 2022 03:47:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/news_ja/558/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/news_ja/558/]]></link>
			<title>当研究室の七村拓野さんが投稿した論文が Progress of Theoretical and Experimental Physics (https://doi.org/10.1093/ptep/ptac101) に掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Sep 2022 08:43:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/news_ja/当研究室obの平岩さんが日本加速器学会奨励賞を受/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/news_ja/当研究室obの平岩さんが日本加速器学会奨励賞を受/]]></link>
			<title>当研究室OBの平岩さんが日本加速器学会奨励賞を受賞しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 May 2022 05:05:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/news_en/press-release-lambda-nn-search-experiment-at-jlab-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/news_en/press-release-lambda-nn-search-experiment-at-jlab-us/]]></link>
			<title>Web news (press release): Lambda-nn search experiment at JLab, US</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Mar 2022 03:31:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/activity-wp/threebodyforce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/activity-wp/threebodyforce/]]></link>
			<title>三体核力 〜原子核物理の新しい物質観〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Jul 2025 07:57:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/news_ja/jlab-における中性原子核-nn-lambda-の探索実験の結果を公表/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/news_ja/jlab-における中性原子核-nn-lambda-の探索実験の結果を公表/]]></link>
			<title>JLab における中性原子核 nn-Lambda の探索実験の結果を公表</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Dec 2021 06:17:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/news_en/jlab-における中性原子核-nn-lambda-の探索実験の結果を公表/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/news_en/jlab-における中性原子核-nn-lambda-の探索実験の結果を公表/]]></link>
			<title>Result of the nn-Lambda search experiment at JLab has been published</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Dec 2021 06:16:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/members-wp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/members-wp/]]></link>
			<title>研究室メンバー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 14:23:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
